Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Kaivoon meno 22,1 2,3 26,6 -1,6 27,4
Kaivosta tulo 18,6 5,8 22,7 2,1 23,5
Keittiö 25,1 23,1 25,9 19,9 26,3
Lattiaan meno 24,5 23,7 24,8 23,3 28,9
Lattialta paluu 23,9 23,3 24,1 22,8 26,4
Makuuhuone 21,6 16,0 22,1 5,9 22,8
Pannuhuone 21,2 20,6 21,6 11,7 22,5
Sisälämpötila 25,4 23,8 25,9 21,8 27,0
Tietokonehuone 23,6 22,6 23,8 18,7 24,4
Ulkolämpötila 3,4 -1,1 8,3 -27,4 11,0
Energia[kWh] 1,3 0,3 2,7 0,1 9,7
Mitattu: 25.03.26 07:28:39
Arvot ° C / kWh


Viikkonäkymä
Kuukausinäkymä



Viikkonäkymä
Kuukausinäkymä