Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Kaivoon meno 24,2 1,8 24,5 -4,9 34,5
Kaivosta tulo 21,0 5,1 21,2 3,0 31,6
Keittiö 23,2 23,2 24,3 17,9 26,9
Lattiaan meno 24,1 24,1 24,9 22,1 29,6
Lattialta paluu 23,4 23,4 24,0 22,1 28,7
Makuuhuone 20,1 15,8 20,8 7,8 23,9
Pannuhuone 19,5 19,1 19,8 15,6 28,5
Sisälämpötila 23,5 23,5 24,8 19,3 29,2
Tietokonehuone 22,3 22,3 22,6 17,2 25,3
Ulkolämpötila 1,8 -0,8 2,6 -23,3 35,8
Energia[kWh] 0,0 0,3 2,6 0,0 11,6
Mitattu: 06.12.25 05:01:10
Arvot ° C / kWh


Viikkonäkymä
Kuukausinäkymä



Viikkonäkymä
Kuukausinäkymä